Dálnice D1 nebo-li DÁL-NIC(e),...
17.09.2014 15:38Dálnice D1 nebo-li DÁL-NIC(e),...
Cesta z Prahy do Brna je plná zajímavostí. Dovolil jsem ji je shrnout do následujícího přehledu. Cesta je myšlena z Prahy do Brna.
Km | Text |
5,5 | hranice hlavního města Prahy a středočeského kraje, Botič, park v Průhonicích |
19,0 a 20,0 | granodiority sázavského typu v Benešovské pahorkatině |
22 | železnice Praha – Čerčany |
23 | vlevo Hrusice, které vídáme na kresbách zdejšího rodáka Josefa Lady |
23,5 | granodioriy sázavského typu |
25 | vlevo vrch Pecný (546 m n. m.) - hvězdárna Ondřejov |
25,5 | metabazity středočeského plutonu u Lensede, nejhlubší zářez dálnice. |
27,5 | most přes Sázavu (i přes posázavskou železnici) u Hvězdonic vedený elegantním obloukem; následuje stoupání v délce asi 6 km |
32 | granodiority benešovského typu |
38,5 | údolí Křešického potoka, výrazné tektonické rozmezí Benešovské a Vlašimské pahorkatiny (obě jsou součástmi Středočeské pahorkatiny) |
40 | biotitické pararuly moldanubika |
44 | po levé straně dolní tok Blanice |
44,5 | most přes Blanici |
50,5 | 15. poledník („jindřichohradecký“) |
53 | vlevo údolí Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou |
54,5 | vlevo údolí Sázavy těsně pod soutokem Želivky a Sázavy |
60,5 | vpravo (asi 5 km daleko) Javornická hůra (583 m n. m.) |
61,5 | část údolní nádrže na Želivce |
62 | část údolní nádrže na Želivce; geomorfologické rozmezí Středočeské pahorkatiny a Českomoravské vrchoviny |
64 | pomyslné křižování s někdejší železnicí do Dolních Kralovic |
73 | ze Středočeksého kraje přejíždíme do Jihočeského |
76,5 | poschoďový most přes Želivky (pod dálnicí vede silnice Píšť – Vojslavice), kolem dálnice biotitické pararuly moldanubika |
77,5 | vlevo údolí Želivky |
78,5 | vlevo kopec Melechov (709 m n. m.) |
79,5 | vpravo údolí Želivky |
86 | vlevo (asi 10 km vzdušnou čarou) na kopci zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou |
90,5 | vlevo Humpolec, nad městem vrch Orlík (678 m n. m.), vpravo bývá vidět i Křemešník (765 m n. m.) vzdálený asi 15 km od dálnice |
94 | hranice Jiočeského a Východočeského kraje |
98,5 | vlevo trať Havlíčkův Brod – Humpolec |
104,0 – 105,0 | nejvyšší úsek dálnice Praha – Brno |
105,5 | hranice Východočeského a Jihomoravského kraje |
106 | 1. přejezd hlavního evropského rozvodí |
107 | 2. přejezd hlavního evropského rozvodí |
109,5 | úbočí Vysokého kamene (661 m n. m.) severně od Jihlavy |
113 | železniční trať v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava |
115,5 | historická hranice Čech a Moravy |
118,5 | 3. přejezd hlavního evropského rozvodí |
121,5 | 4. přejezd hlavního evropského rozvodí |
126,5 | 5. přejezd hlavního evropského rozvodí |
130 | vlevo vrch Havlina (706 m n. m.) |
133,5 | vlevo Dědkovská hora (694 m n. m.) |
143 | durbachit (melanokratní senodierit) třebíčsko-meziříčského masívu |
144 | most Vysočina přes údolí Oslavy ve Velkém Meziříčí |
144,5 | železniční trať Studenec - Křižanov |
145 | durbachit třebíčsko-meziříčského masívu |
178,5 | po průjezdu Českomoravskou vrchovinou se již nacházíme v Boskovické brázdě, před námi, poněkud vlevo. Podkomorksé lesy u Ostrovačic (dějiště Pohádky máje), horopisně jde o Bobravskou vrchovinu |
187,0 – 190,0 | vlevo souběžně s dálnicí částk tratě Velké ceny ČSSR; začíná Dyjskosvratecký úval; okraj Brna |
191,5 | železniční trať Brno – Střelice |
194,5 | železniční trať z Brna na Břeclav |
196 | most přes Svratku |
196,5 | dálniční křižovatka Brno-jih |
———
Zpět